首页 / 检测机构 / 深圳市信通检测技术有限公司
所在地区: 广东省 深圳市
通讯地址: 深圳市宝安区西乡固戍新安第二工业区4楼

实验室简介

深圳市信通检测技术有限公司(SIT)是一家专注于电子电器产品和灯具的电磁兼容(EMC)、安全(SAFETY)、射频(R&TTE)和环保(RoHS)产品认证的专业检测实验室。国家高新企业,国家实验室认可委授权编号CNAS L10340,公司和国际认证机构如FCC, IC, TIMCO, EMCC, TUV, UL, EZU(E-8)等有着良好的业务合作关系。本公司可以提供欧、美、日、澳等国第三方认证测试,将协助您的产品快速进入国际市场。可一站式提供国内CCC认证、SRRC认证、入网认证、ISO体系认证,您的所托--责任使然!


实验室资质

类型 检测对象 名称 检测标准 说明
音频、视频及类似电子设备 防火 音频、视频及类似电子设备 安全要求 IEC 60065:2014; EN 60065:2014+A11:2017; GB8898:2011; AS/NZS 60065:2018; J 60065(H29) 20
音频、视频及类似电子设备 稳定性和机械危险 音频、视频及类似电子设备 安全要求 IEC 60065:2014; EN 60065:2014+A11:2017; GB8898:2011; AS/NZS 60065:2018; J 60065(H29) 19
音频、视频及类似电子设备 电气连接和机械固定 音频、视频及类似电子设备 安全要求 IEC 60065:2014; EN 60065:2014+A11:2017; GB8898:2011; AS/NZS 60065:2018; J 60065(H29) 17
音频、视频及类似电子设备 外接软线 音频、视频及类似电子设备 安全要求 IEC 60065:2014; EN 60065:2014+A11:2017; GB8898:2011; AS/NZS 60065:2018; J 60065(H29) 16
音频、视频及类似电子设备 端子 音频、视频及类似电子设备 安全要求 IEC 60065:2014; EN 60065:2014+A11:2017; GB8898:2011; AS/NZS 60065:2018; J 60065(H29) 15
音频、视频及类似电子设备 电气间隙和爬电距离 音频、视频及类似电子设备 安全要求 IEC 60065:2014; EN 60065:2014+A11:2017; GB8898:2011; AS/NZS 60065:2018; J 60065(H29) 13 不测:13.3.4 瞬态电压的测量
音频、视频及类似电子设备 机械强度 音频、视频及类似电子设备 安全要求 IEC 60065:2014; EN 60065:2014+A11:2017; GB8898:2011; AS/NZS 60065:2018; J 60065(H29) 12 不测:12.1.2振动试验
音频、视频及类似电子设备 故障条件 音频、视频及类似电子设备 安全要求 IEC 60065:2014; EN 60065:2014+A11:2017; GB8898:2011; AS/NZS 60065:2018; J 60065(H29) 11
音频、视频及类似电子设备 绝缘要求 音频、视频及类似电子设备 安全要求 IEC 60065:2014; EN 60065:2014+A11:2017; GB8898:2011; AS/NZS 60065:2018; J 60065(H29) 10 不测:10.1电涌试验
音频、视频及类似电子设备 正常工作条件下的电击危险 音频、视频及类似电子设备 安全要求 IEC 60065:2014; EN 60065:2014+A11:2017; GB8898:2011; AS/NZS 60065:2018; J 60065(H29) 9

成为找测网会员,即可免费查看所有资质。

已有账号?
配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 全部参数 配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011
眼镜 光学中心垂直互差 配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011 6.4
眼镜 水平光学中心与眼瞳的单侧偏差 配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011 6.4
配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 全部参数 配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011
眼镜 光学中心垂直互差 配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011 6.4
眼镜 水平光学中心与眼瞳的单侧偏差 配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011 6.4